香港小包掛號分區表 | |||||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |||||
AFGHANISTAN | 阿富汗 | ANDORRA | 安道爾 | ALBANIA | 阿爾巴尼亞 | ||
BANGLADESH | 孟加拉國 | UNITED ARAB EMIRATES | 阿拉伯聯合酋長國 | NETHERLANDS ANTILLES | 荷屬安的列斯群島 | ||
BRUNEI DARUSSALAM | 文萊達魯薩蘭國 | ANTIGUA AND BARBUDA | 安提瓜及巴布達 | ANGOLA | 安哥拉 | ||
BHUTAN | 不丹 | ANGUILLA | 安圭拉島 | ARGENTINA | 阿根廷 | ||
CHINA | 中國 | ARMENIA | 亞美尼亞 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 波斯尼亞-黑塞哥維那 | ||
INDONESIA | 印度尼西亞 | ANTARCTICA | 南極洲 | BURKINA FASO | 布基納法索 | ||
INDIA | 印度 | SAMOA, USA TERRITORY | 美國薩摩亞 | BULGARIA | 保加利亞 | ||
CAMBODIA | 柬埔寨 | AUSTRIA | 奧地利 | BURUNDI | 布隆迪 | ||
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 北韓 | AUSTRALIA | 澳大利亞 | BENIN | 貝寧 | ||
KOREA,REPUBLIC OF | 南韓 | ARUBA | 亞魯巴 | BOLIVIA | 玻利維亞 | ||
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 老撾 | AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | BRAZIL | 巴西 | ||
SRI LANKA | 斯里蘭卡 | BARBADOS | 巴巴多斯 | BOTSWANA | 博茨瓦納 | ||
MYANMAR | 緬甸 | BELGIUM | 比利時 | BELARUS | 白俄羅斯 | ||
MARIANA ISLANDS (NORTHERN) | 馬里亞納群島(北) | BAHRAIN | 巴林 | CONGO (DEM. REP. OF) | 剛果民主共和國 | ||
MALDIVES | 馬爾代夫 | BERMUDA | 百慕達 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中非共和國 | ||
MALAYSIA | 馬來西亞 | BAHAMAS | 巴哈馬 | CONGO (REP. OF) | 剛果 | ||
NEPAL | 尼泊爾 | BOUVET ISLAND | 布維島 | COTE D'IVOIRE | 科特迪瓦 | ||
PHILIPPINES | 菲律賓 | BELIZE | 伯利茲 | CHILE | 智利 | ||
PAKISTAN | 巴基斯坦 | CANADA | 加拿大 | CAMEROON | 喀麥隆 | ||
SINGAPORE | 新加坡 | COCOS(KEELING)ISLANDS | 科斯群島 | COLOMBIA | 哥倫比亞 | ||
THAILAND | 泰國 | SWITZERLAND | 瑞士 | CAPE VERDE | 佛得角群島 | ||
EAST TIMOR | 東帝汶 | COOK ISLANDS | 庫克群島 | CZECH REPUBLIC | 捷克 | ||
TAIWAN | 臺灣 | COSTA RICA | 哥斯達黎加 | DJIBOUTI | 吉布提 | ||
VIET NAM | 越南 | CUBA | 古巴 | ALGERIA | 阿爾及利亞 | ||
GAZA AND KHAN YUNIS | 加沙及汗尤尼斯 | CHRISTMAS ISLAND | 圣誕島 | ECUADOR | 厄瓜多爾 | ||
CYPRUS | 塞浦路斯 | ESTONIA | 愛沙尼亞 | ||||
GERMANY | 德國 | EGYPT | 埃及 | ||||
DENMARK | 丹麥 | ERITREA | 厄立特里亞 | ||||
DOMINICA | 多米尼加島 | ETHIOPIA | 埃塞俄比亞 | ||||
DOMINICAN REPUBLIC | 多米尼加共和國 | FALKLAND ISLAND (MALVINAS) | 福克蘭群島 | ||||
WESTERN SAHARA | 西撒哈拉 | GABON | 加荙 | ||||
SPAIN | 西班牙 | GEORGIA | 格魯吉亞 | ||||
FINLAND | 芬蘭 | GHANA | 加納 | ||||
FIJI | 斐濟 | GAMBIA | 岡比亞 | ||||
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | 密克羅尼西亞 | GUINEA | 新幾內亞 | ||||
FAROE ISLANDS | 法羅群島 | GUINEA-BISSAU | 幾內亞比紹 | ||||
FRANCE | 法國 | GUYANA | 圭亞那 | ||||
FRANCE, METROPOLITAN | 法屬美特羅波利坦 | CROATIA | 克羅地亞 | ||||
UNITED KINGDOM | 英國 | HUNGARY | 匈牙利 | ||||
GRENADA | 格林納達 | KENYA | 肯尼亞 | ||||
FRENCH GUIANA | 法屬圭亞那 | COMOROS | 科摩羅 | ||||
GIBRALTAR | 直布羅陀 | LIBERIA | 利比里亞 | ||||
GREENLAND | 格陵蘭 | LESOTHO | 萊索托 | ||||
GUADELOUPE | 瓜德羅普島 | LITHUANIA | 立陶宛 | ||||
EQUATORIAL GUINEA | 赤道幾內亞 | LATVIA | 拉脫維亞 | ||||
GREECE | 希臘 | LIBYA | 利比亞 | ||||
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISL | 南喬治亞島和南桑德韋奇島 | MOROCCO | 摩洛哥 | ||||
GUATEMALA | 危地馬拉 | MONACO | 摩納哥 | ||||
GUAM | 關島 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 摩爾多瓦 | ||||
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | 赫德島和麥克唐島 | MONTENEGRO | 黑山共和國 | ||||
HONDURAS | 洪都拉斯 | MADAGASCAR | 馬達加斯加 | ||||
HAITI | 海地 | MACEDONIA | 馬其頓 | ||||
IRELAND | 愛爾蘭 | MALI | 馬里 | ||||
ISRAEL | 以色列 | MAURITANIA | 毛里塔尼亞 | ||||
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 英屬印度洋地區 | MAURITIUS | 毛里求斯 | ||||
IRAQ | 伊拉克 | MALAWI | 馬拉維 | ||||
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 伊朗 | MOZAMBIQUE | 莫桑比克 | ||||
ICELAND | 冰島 | NAMIBIA | 納米比亞 | ||||
ITALY | 意大利 | NIGER | 尼日爾 | ||||
JAMAICA | 牙買加 | NIGERIA | 尼日利亞 | ||||
JORDAN | 約旦 | PERU | 秘魯 | ||||
JAPAN | 日本 | POLAND | 波蘭 | ||||
KYRGYZSTAN | 吉爾吉斯 | PARAGUAY | 巴拉圭 | ||||
KIRIBATI | 基里巴斯 | REUNION | 留尼汪島 | ||||
SAINT KITTS AND NEVIS | 圣基茨和尼維斯 | ROMANIA | 羅馬尼亞 | ||||
KUWAIT | 科威特 | SERBIA | 塞爾維亞 | ||||
CAYMAN ISLANDS | 開曼群島 | RUSSIAN FEDERATION | 俄羅斯 | ||||
KAZAKHSTAN | 哈薩克 | RWANDA | 盧旺達 | ||||
LEBANON | 黎巴嫩 | SEYCHELLES | 塞舌爾 | ||||
SAINT LUCIA | 圣盧西亞 | SUDAN | 蘇丹 | ||||
LIECHTENSTEIN | 列支敦士登 | SLOVENIA | 斯洛文尼亞 | ||||
LUXEMBOURG | 盧森堡 | SLOVAK REPUBLIC | 斯洛伐克 | ||||
MARSHALL ISLANDS | 馬紹爾群島 | SIERRA LEONE | 塞拉利昂 | ||||
MONGOLIA | 蒙古 | SENEGAL | 塞內加爾 | ||||
MACAU | 澳門 | SOMALIA | 索馬里 | ||||
MARTINIQUE | 馬提尼克島 | SURINAME | 蘇里南 | ||||
MONTSERRAT | 蒙特塞拉特 | SAO TOME AND PRINCIPE | 圣多美和普林西比 | ||||
MALTA | 馬耳他 | SWAZILAND | 斯威士蘭 | ||||
MEXICO | 墨西哥 | CHAD | 乍得 | ||||
NEW CALEDONIA | 新喀里多尼亞 | TOGO | 多哥 | ||||
NORFOLK ISLAND | 諾褔克島 | TUNISIA | 突尼斯 | ||||
NICARAGUA | 尼加拉瓜 | TANZANIA | 坦桑尼亞 | ||||
NETHERLANDS | 荷蘭 | UKRAINE | 烏克蘭 | ||||
NORWAY | 挪威 | UGANDA | 烏干達 | ||||
NAURU | 瑙魯 | URUGUAY | 烏拉圭 | ||||
NIUE | 紐埃 | VENEZUELA | 委內瑞拉 | ||||
NEW ZEALAND | 新西蘭 | SOUTH AFRICA | 南非 | ||||
OMAN | 阿曼 | ZAMBIA | 贊比亞 | ||||
PANAMA | 巴拿馬 | ZIMBABWE | 津巴布韋 | ||||
FRENCH POLYNESIA | 法屬波利尼西亞 | ||||||
PAPUA NEW GUINEA | 巴布亞新幾內亞 | ||||||
SAINT PIERRE AND MIQUELON | 圣皮埃爾和密克隆群島 | ||||||
PITCAIRN | 皮特凱恩島 | ||||||
PUERTO RICO | 波多黎各 | ||||||
PORTUGAL | 葡萄牙 | ||||||
QATAR | 卡塔爾 | ||||||
SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | ||||||
SOLOMON ISLANDS | 所羅門群島 | ||||||
SWEDEN | 瑞典 | ||||||
SAINT HELENA | 圣赫勒拿島 | ||||||
SPITSBERGEN (SVALBARD) | 斯匹次卑爾根群島 | ||||||
SAN MARINO | 圣馬力諾 | ||||||
SALVADOR | 薩爾瓦多 | ||||||
SYRIAN ARAB REPUBLIC | 阿拉伯敘利亞共和國 | ||||||
TURKS AND CAICOS ISLANDS | 特克斯和凱科斯群島 | ||||||
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | 法屬南部領土 | ||||||
TAJIKISTAN | 塔吉克 | ||||||
TOKELAU | 托克勞 | ||||||
TURKMENISTAN | 土庫曼 | ||||||
TONGA | 湯加 | ||||||
TURKEY | 土耳其 | ||||||
TRINIDAD AND TOBAGO | 千里達和多巴哥 | ||||||
TUVALU | 圖瓦盧 | ||||||
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | 美國本土外小島嶼 | ||||||
UNITED STATES | 美國 | ||||||
UZBEKISTAN | 烏茲別克 | ||||||
VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) | 梵蒂岡 | ||||||
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 圣文森特和格林納丁斯 | ||||||
TORTOLA (BRITISH VIRGIN ISLANDS) | 托爾托拉島(英屬處女群島) | ||||||
VIRGIN ISLANDS (U.S.) | 美屬處女群島 | ||||||
VANUATU | 瓦努阿圖 | ||||||
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | 瓦利斯群島和富圖納群島 | ||||||
SAMOA, WESTERN | 西薩摩亞 | ||||||
CANARY ISLANDS | 加那利群島 | ||||||
TRISTAN DA CUNHA | 特里斯坦-達庫尼亞島 | ||||||
CHANNEL ISLANDS | 海峽群島 | ||||||
ASCENSION | 阿森松 | ||||||
CORSICA | 科西嘉島 | ||||||
SPANISH TERRITORIES OF N.AFRICA | 北非西班牙屬土 | ||||||
AZORES | 亞速爾 | ||||||
MADEIRA | 馬德拉 | ||||||
BALEARIC ISLANDS | 巴利阿里群島 | ||||||
CAROLINE ISLANDS | 加羅林群島 | ||||||
WAKE ISLAND | 威克島 | ||||||
KOSOVO | 科索夫 | ||||||
YEMEN (REPUBLIC OF) | 也門 | ||||||
MAYOTTE | 馬約特島 |
香港小包分區表2014.1
文章來源:信運風物流 上傳時間:2014年01月06日 12:00:00